|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $6.000.000 al 1ro - CLP $1.200.000 al 2do - CLP $600.000 al 3ro - CLP $300.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Gan / Seg / Ter / $200 Exa / $200 Qui Pla / $200 Qui / $200 Trif / $200 Cuatrifecta $1.000 DOB / MEGATRIP N°2 ETP 2- ENG / $200 POLLON ETP 1 |
|||||
1 |
![]() |
Don Tommasino
MC 2a (Jul) Stud Don Mario
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | CLP $1.000.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | CLP $1.000.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | CLP $1.000.000 |
| chsCHS | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | CLP $1.000.000 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 27Mar2627Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.35 | CdCd | 8° | 7¼ | 5 | 492k | 57k | B. León | Buenos Tiempos. (½ cp) Bengasi. (3¾) Grande Tata. | |||
| 9Mar269Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.06 | CdCd | 3° | 1 | 12.3 | 493k | 57k | J. Medina | Neto Positivo. (¾ cp) Morrison. (1) Don Tommasino. | |||
| 26Ene2626Ene26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.04.16 | CdCd | 4° | 3¾ | 3.4 | 503k | 57k | B. León | Muskiz. (2) Bottura. (3¼) Ferblack. |
2 |
![]() |
Bengasi
MC 2a (Jul) Stud Doña Sofía
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| chsCHS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 27Mar2627Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.35 | CdCd | 2° | ½ cp | 3.9 | 482k | 57.5k | O. Ulloa | Buenos Tiempos. (½ cp) Bengasi. (3¾) Grande Tata. |
3 |
![]() |
Crazy Horse
MM 2a (Ago) Stud Pinky
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
Light And Dark
MR 2a (Sep) Stud Marita
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| chsCHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| DSC | 48 | Pts | 0 | ||||
| 23Feb2623Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.97 | CdCd | 5° | 4¾ | 38.6 | 444k | 57k | B. Troncoso | El Glorioso. (1½) Major Tom. (2¾) Negretino. | |||
| 6Feb266Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.10 | CdCd | 8° | 15½ | 12.3 | 448k | 57k | J. González | Comandante Trueno. (1¾) Buenos Tiempos. (7½) El Glorioso. | |||
| 26Dic2526Dic25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.84 | ClCl | ClCdClCd | 10° | 4 | 20.8 | 452k | 57k | A. Alvarez | Mr Toco. (pz) Keri Too. (2) Chitoro. |
5 |
![]() |
El Corregido
MM 2a (Ago) Stud Garage Jcs
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
| 27Mar2627Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.35 | CdCd | 9° | 9 | 13.1 | 491k | 57k | I. Valdivia | Buenos Tiempos. (½ cp) Bengasi. (3¾) Grande Tata. |
6 |
![]() |
Apura El Paso
MC 2a (Jul) Stud Charito
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 23 | Pts | 0 | ||||
7 |
![]() |
Five Dirham
MA 2a (Sep) Stud Xeneixe
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Sopelana
MR 2a (Jul) Stud Tim Bero
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Siete Veintiuno
MC 2a (Sep) Stud Charito
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $700.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $700.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $700.000 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $700.000 |
| DSC | 23 | Pts | 0 | ||||
| 20Mar2620Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.16.45 | CdCd | 3° | ¾ cp | 13.7 | 469k | 58.5k | K. Espina | Coraggioso. (½ cp) Major Tom. (¾ cp) Siete Veintiuno. | |||
| 9Mar269Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.06 | CdCd | 8° | 8¾ | 43.4 | 467k | 57k | R. Fuenzalida | Neto Positivo. (¾ cp) Morrison. (1) Don Tommasino. | |||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.30 | CdCd | 10° | 15¾ | 6.70 | 468k | 57k | S. González | Yo No Vine A esto. (2¼) Valcabado. (3¼) Que Locura. |