|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $6.700.000 al 1ro - CLP $1.340.000 al 2do - CLP $670.000 al 3ro - CLP $335.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Gan / Seg / Ter / $200 Exa / $200 Qui Pla / $200 Qui / $200 Trifecta P. EST.: DOBLE DE MIL $ 1.000.000 / MEGA SUPERF. $ 1.000.000 / TRIF. $ 1.000.000.- $200 MEGA SPF / $1.000 DOB / MEGATRIP N°4 ETP 3- ENG / POLLON ETP 8 |
|||||
1 |
![]() |
Cuello Negro
MM 2a (Ago) Stud Hermanos Díaz
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| chsCHS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 1Mar261Mar26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.82 | CdCd | 1° | ½ cp | 6.1 | 491k | 57k | I. Valdivia | Cuello Negro. (½ cp) Alegremente. (2) Que Locura. |
2 |
![]() |
Comandante Trueno
MC 2a (Oct) Stud Dienach
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.200.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.200.000 |
| PasPasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.200.000 |
| chsCHS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.200.000 |
| DSC | 65 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Coraggioso
MC 2a (Oct) Stud Don Mario
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $7.000.000 |
| TotTotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $7.000.000 |
| PasPasto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $7.000.000 |
| chsCHS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $7.000.000 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| DSC | 23 | Pts | 0 | ||||
| 20Mar2620Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.16.45 | CdCd | 1° | ½ cp | 20.7 | 469k | 57k | B. León | Coraggioso. (½ cp) Major Tom. (¾ cp) Siete Veintiuno. | |||
| 6Feb266Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.10 | CdCd | 6° | 14½ | 10 | 469k | 57k | J. Medina | Comandante Trueno. (1¾) Buenos Tiempos. (7½) El Glorioso. | |||
| 9Ene269Ene26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.76 | CdCd | 5° | 7¼ | 19.8 | 467k | 57k | B. León | Dastan. (1½) Comandante Trueno. (6¼) Olise. |
4 |
![]() |
Mr Toco
MM 2a (Oct) Stud Bucarest
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | CLP $874.000 |
| TotTotal | 2 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | CLP $8.374.000 |
| PasPasto | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.500.000 |
| chsCHS | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.500.000 |
| DSC | 36 | Pts | 3 | ||||
5 |
![]() |
El Glorioso
MC 2a (Ago) Stud Tetito Ignacio
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $7.700.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $7.700.000 |
| PasPasto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $7.700.000 |
| chsCHS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $7.700.000 |
| DSC | 48 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Bottura
MM 2a (Oct) Stud Matriarca
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.200.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.200.000 |
| PasPasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.200.000 |
| chsCHS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.200.000 |
| DSC | 58 | Pts | 0 | ||||
7 |
![]() |
Keri Too
MC 2a (Oct) Stud El Mero Mero
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | CLP $7.500.000 |
| PasPasto | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | CLP $7.500.000 |
| chsCHS | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | CLP $7.500.000 |
| DSC | 86 | Pts | 1 | ||||
8 |
![]() |
Neto Positivo
MC 2a (Oct) Stud Curepto
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| chsCHS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| DSC | 34 | Pts | 0 | ||||
| 9Mar269Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.06 | CdCd | 1° | ¾ cp | 5.7 | 457k | 57k | B. Sancho | Neto Positivo. (¾ cp) Morrison. (1) Don Tommasino. |
9 |
![]() |
Muskiz
MC 2a (Jul) Stud Tim Bero
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| chsCHS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| DSC | 76 | Pts | 0 | ||||
| 26Ene2626Ene26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.04.16 | CdCd | 1° | 2 | 1.5 | 469k | 57k | J. González | Muskiz. (2) Bottura. (3¼) Ferblack. |
10 |
![]() |
Dastan
MA 2a (Jul) Stud Dos Lagunas
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| chsCHS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| DSC | 93 | Pts | 0 | ||||
| 9Ene269Ene26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.76 | CdCd | 1° | 1½ | 4.4 | 433k | 57k | J. Herrera | Dastan. (1½) Comandante Trueno. (6¼) Olise. |