|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $6.700.000 al 1ro - CLP $1.340.000 al 2do - CLP $670.000 al 3ro - CLP $335.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Gan / Seg / $200 Exa / $200 Qui / $200 Trif / $200 Cuatrifecta $1.000 DOB / MEGATRIP N°2 ETP 3- ENG / $500 MP6 N°1 ETP 1 / POLL. ETP 2 |
|||||
1 |
![]() |
Honey Raw
HC 2a (Jul) Stud El Tata
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $6.350.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $6.350.000 |
| PasPasto | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $6.350.000 |
| chsCHS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $6.350.000 |
| DSC | 37 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Miss Ninna
HT 2a (Ago) Stud El Tata
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.500.000 |
| PasPasto | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.500.000 |
| chsCHS | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.500.000 |
| DSC | 107 | Pts | 2 | ||||
| 26Dic2526Dic25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.56.95 | ClCl | ClCdClCd | 1° | ¾ cp | 3.1 | 458k | 56k | J. González | Miss Ninna. (¾ cp) Joy Vanny. (1½) Piensa En Silencio. |
3 |
![]() |
Estaquilla
HC 2a (Ago) Stud Vendaval
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| chsCHS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| DSC | 51 | Pts | 0 | ||||
| 20Feb2620Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.67 | CdCd | 1° | 3 | 2.8 | 462k | 55k | J. Herrera | Estaquilla. (3) Siendo Coqueta. (3¼) Blue Singer. |
4 |
![]() |
Siendo Coqueta
HA 2a (Ago) Stud Doña Eliana
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.400.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.400.000 |
| PasPasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.400.000 |
| chsCHS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.400.000 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| DSC | 30 | Pts | 0 | ||||
5 |
![]() |
Lady Ashley
HC 2a (Sep) Stud Rodrigo Sanchez Q.
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| chsCHS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| DSC | 62 | Pts | 0 | ||||
| 9Feb269Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.10.15 | CdCd | 1° | 2 | 17.8 | 464k | 55k | H. Ochoa | Lady Ashley. (2) Dottoressa. (3¼) Keira. |
6 |
![]() |
Joy Vanny
HC 2a (Ago) Stud Stud La Nonna Ltda.
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $6.000.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | CLP $7.500.000 |
| PasPasto | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | CLP $7.500.000 |
| chsCHS | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | CLP $7.500.000 |
| DSC | 79 | Pts | 1 | ||||